本公司出售亚博顶级线上娱乐平台 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
润泽家园 | 2室2厅 | 82.02m2 | 57万 | 5/6 | 09-26 15:00 |
翡翠森林花园 | 1室2厅 | 92.5m2 | 77万 | 4/6 | 09-26 15:00 |
金汇城市花园 | 3室2厅 | 142m2 | 136万 | 7/15 | 09-26 15:00 |
东方丽景 | 3室2厅 | 113.11m2 | 135万 | 4/11 | 09-26 15:00 |
九龙湾 | 3室2厅 | 103.13m2 | 83万 | 33/33 | 09-26 15:00 |
菊花园 | 4室2厅 | 125m2 | 95万 | 3/6 | 09-26 15:00 |
锦绣园 | 2室2厅 | 110m2 | 80万 | 1/6 | 09-26 15:00 |
春晖二期 | 2室2厅 | 85m2 | 80万 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春晖二期 | 3室2厅 | 108m2 | 100万 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春晖二期 | 3室2厅 | 118.32m2 | 118万 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春晖二期 | 3室2厅 | 89.9m2 | 93万 | 2/6 | 09-26 14:59 |
金汇城市花园 | 3室2厅 | 116.32m2 | 108万 | 5/6 | 09-26 14:59 |
金汇城市花园 | 4室2厅 | 137.12m2 | 115万 | 3/18 | 09-26 14:58 |
金汇城市花园 | 3室2厅 | 142.5m2 | 138万 | 5/15 | 09-26 14:58 |
金汇城市花园 | 6室3厅 | 227.1m2 | 280万 | 3/6 | 09-26 14:58 |
和泰国际花园 | 2室2厅 | 89m2 | 115万 | 13/18 | 09-26 14:58 |
和泰国际花园 | 2室1厅 | 91m2 | 102万 | 25/32 | 09-26 14:58 |
和泰国际花园 | 2室2厅 | 92m2 | 105万 | 13/25 | 09-26 14:58 |
春晖家园西区 | 5室2厅 | 156m2 | 121.8万 | 11/11 | 09-26 14:57 |
金汇城市花园 | 4室2厅 | 137.12m2 | 115万 | 3/18 | 09-26 14:57 |
东南名苑 | 3室2厅 | 136m2 | 128万 | 3/6 | 09-26 14:57 |
康嘉花园 | 3室2厅 | 107.37m2 | 98万 | 2/6 | 09-26 14:57 |
康嘉花园 | 3室2厅 | 112m2 | 99万 | 5/7 | 09-26 14:57 |
康嘉花园 | 3室2厅 | 133.9m2 | 126万 | 5/11 | 09-26 14:57 |
江南御花园 | 2室2厅 | 97.78m2 | 70万 | 5/6 | 09-26 14:57 |
家和花园 | 3室2厅 | 138m2 | 146.8万 | 4/6 | 09-26 14:56 |
江南御花园 | 2室2厅 | 103m2 | 80.8万 | 3/12 | 09-26 14:56 |
春晖花园 | 3室2厅 | 139m2 | 149.5万 | 1/6 | 09-26 14:56 |
春晖花园 | 2室2厅 | 89m2 | 85万 | 3/6 | 09-26 14:56 |
春晖花园 | 4室2厅 | 126m2 | 120万 | 4/6 | 09-26 14:56 |
颐画嘉园 | 2室2厅 | 78.51m2 | 67万 | 1/6 | 09-20 11:03 |
东方丽景 | 3室2厅 | 113.8m2 | 110万 | 6/9 | 09-05 10:13 |
春晖花园 | 3室2厅 | 113.77m2 | 120万 | 4/6 | 09-05 10:13 |
翡翠森林花园 | 2室2厅 | 92.5m2 | 77万 | 4/7 | 09-05 10:13 |
秀山文苑 | 3室2厅 | 108m2 | 57万 | 9/18 | 09-05 10:13 |
春晖二期 | 3室2厅 | 129m2 | 128万 | 5/11 | 09-05 10:13 |
春晖花园 | 3室1厅 | 104.48m2 | 94万 | 1/6 | 09-05 10:13 |
江南御花园 | 2室2厅 | 94m2 | 75万 | 2/6 | 09-05 10:13 |
光明新村 | 2室2厅 | 76.63m2 | 65万 | 3/6 | 09-05 10:13 |
江南御花园 | 2室1厅 | 94m2 | 71万 | 4/6 | 09-05 10:13 |
东方翡翠 | 3室2厅 | 92m2 | 54万 | 2/6 | 09-05 10:13 |
秀山文苑 | 2室0厅 | 83m2 | 48万 | 3/18 | 09-05 10:13 |
光明新村 | 2室2厅 | 76.5m2 | 55万 | 6/6 | 09-05 10:13 |
银河湾城市名苑 | 3室2厅 | 132m2 | 109万 | 6/11 | 09-05 10:13 |
名都财富广场 | 3室2厅 | 112m2 | 110万 | 23/31 | 09-05 10:12 |
雨韵阁 | 3室2厅 | 100m2 | 77万 | 3/6 | 09-05 10:12 |
格林春天 | 3室2厅 | 126m2 | 98万 | 8/11 | 09-05 10:12 |
达观天下 | 3室2厅 | 132m2 | 66万 | 4/18 | 09-05 10:12 |
后中岗(杏苑) | 2室1厅 | 95.24m2 | 95万 | 1/6 | 09-05 10:12 |
瑞慈花园 | 2室1厅 | 96.48m2 | 105万 | 11/11 | 09-05 10:11 |
本公司出租亚博顶级线上娱乐平台 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
春江雅苑 | 2室2厅 | 78m2 | 600月/元 | 6/6 | 08-06 09:39 |
阳光花园 | 2室1厅 | 75m2 | 900月/元 | 4/6 | 08-06 09:38 |
春晖花园 | 3室2厅 | 115m2 | 2000月/元 | 5/6 | 08-06 09:38 |
春江雅苑 | 3室2厅 | 89m2 | 1400月/元 | 3/6 | 08-06 09:38 |
碧桂嘉苑 | 6室2厅 | 225m2 | 3600月/元 | 6/6 | 01-21 10:17 |
东方翡翠 | 3室2厅 | 93m2 | 1500月/元 | 4/6 | 12-18 10:55 |
春江雅苑 | 3室2厅 | 88.5m2 | 1500月/元 | 3/6 | 12-18 10:52 |
本店暂无所属经纪人出售亚博顶级线上娱乐平台 |